Accounting & Finance Undergraduate Course Offerings
Course Code | Course Title | Fall 2025 (FA25) |
Spring 2026 (SP26) |
Summer 2026 (SU26) |
Fall 2026 (FA26) |
Spring 2027 (SP27) |
Summer 2027 (SU27) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACCT 2101 | Principles of Accounting I | IP/OL/IP (Newnan campus) | IP/OL | OL | IP/OL/IP (Newnan campus) | IP/OL | OL |
ACCT 2102 | Principles of Accounting II | IP/OL | IP/OL/IP (Newnan campus) | OL | IP/OL | IP/OL/IP (Newnan campus) | OL |
ACCT 3212 | Financial Reporting I | IP | __ | HB | IP | __ | HB |
ACCT 3213 | Financial Reporting II | IP | __ | OL | IP | OL | — |
ACCT 3214 | Financial Reporting III | IP | __ | OL | IP | OL | — |
ACCT 3232 | Managerial Accounting | IP | __ | OL | IP | OL | — |
ACCT 3251 | Income Tax Accounting/Individuals | IP | OL | — | IP | OL | — |
ACCT 3285 | Professional Seminar | HB | HB | — | HB | HB | — |
ACCT 4202 | Financial Statement Analysis | IP | IP | — | IP | IP | — |
ACCT 4241 | Accounting Information Systems | IP | OL | — | IP | OL | — |
ACCT 4261 | Auditing | IP | OL | — | IP | OL | — |
FINC 3501 | Personal Financial Management | OL | OL | OL | OL | OL | OL |
FINC 3511 | Corporate Finance | IP/OL/IP (Newnan campus) | IP/OL/IP (Newnan campus) | OL | IP/OL/IP (Newnan campus) | IP/OL/IP (Newnan campus) | OL |
FINC 4521 | International Finance | HB | OL | — | HB | OL | — |
FINC 4531 | Intermediate Corporate Finance | HB | OL | — | HB | OL | — |
FINC 4532 | Problems in Corporate Finance | HB | — | — | HB | — | — |
FINC 4541 | Investment Analysis | IP | OL | — | IP | OL | |
FINC 4561 | Bank Management | HB | OL | — | HB | __ | OL |
Please note: All offerings are subject to change.
Legend
(IP) Face-to-Face
(IP) Face-to-Face
(In-Person)
(HB) Hybird
(OL) Fully Online